AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | โฮริซอนเต ซีอี | ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | โฮริซอนเต ซีอี | |
![]() | 9.48% | 29.94% | 60.58% | 90.52% | 70.06% | 39.42% |
![]() | 90.5% | 68.59% | 40.91% | 90.5% | 68.59% | 40.91% |
![]() | 41.37% | 31.90% | 26.73% | 82.73% | 63.81% | 53.46% |
![]() | 55.2% | 64.43% | 80.37% | 89.6% | 71.15% | 39.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
1.25 1.25 |
0.94 0.94 |
1.27 1.27 |
4.20 4.20 |
7.90 7.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.30 |
4.20 4.33 |
8.50 8.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.27 1.27 |
4.20 4.20 |
7.90 7.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 1.25 |
0.90 0.97 |
1.67 1.36 |
3.50 4.00 |
4.50 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.25 1.25 |
0.97 0.97 |
1.37 |
3.80 |
8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
1.25 1.25 |
0.95 0.95 |
1.30 1.30 |
4.20 4.20 |
9.50 9.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.68 |
1.25 1.25 |
0.92 1.02 |
1.32 |
3.60 |
8.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.68 |
1.25 1.25 |
0.92 1.02 |
1.28 |
3.70 |
9.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.76 |
0.75 1.25 |
0.87 1.01 |
1.70 1.34 |
3.60 4.40 |
4.60 10.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.35 |
3.90 4.10 |
6.75 8.00 |
ซานตา ครูซ พีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โฮริซอนเต ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |